按照上海市教委要求,依據(jù)《上海市教育委員會關于做好2024年度上海市普通高等學校優(yōu)秀畢業(yè)生評選工作的通知》,我校本著公平、公正、公開的原則,按照我校優(yōu)秀畢業(yè)生評選程序,評選出我校上海市普通高等學校優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單52名?,F(xiàn)公示如下:
名單見表1。
對以上公示存有異議的同學,請在五個工作日內(nèi)(5月21日—5月27日)到學生事務中心反映。
聯(lián)系人:陳老師 聯(lián)系電話:18017425901
郵箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦職業(yè)學院學生處
表1
2024年度上海市普通高等學校優(yōu)秀畢業(yè)生名單
| 序號 | 專業(yè) | 學號 | 姓名 | 
| 1 | 護理 | 210204030 | 龐佳瑤 | 
| 2 | 護理 | 210204113 | 葉婉欣 | 
| 3 | 護理 | 210204114 | 賀雨晴 | 
| 4 | 護理 | 210204107 | 方哲 | 
| 5 | 護理 | 210507019 | 王丙威 | 
| 6 | 護理 | 210204140 | 朱婷穎 | 
| 7 | 護理 | 210204133 | 孫朦 | 
| 8 | 藥學 | 210203116 | 范熙 | 
| 9 | 藥學 | 210203101 | 劉弈杉 | 
| 10 | 藥學 | 210508020 | 麻嘉文 | 
| 11 | 藥學 | 210203148 | 林妤婕 | 
| 12 | 藥學 | 210202019 | 吳欣懿 | 
| 13 | 藥學 | 210203150 | 許力允 | 
| 14 | 呼吸治療技術 | 210201001 | 黃喬敏 | 
| 15 | 護理 | 220214061 | 蔡暢 | 
| 16 | 護理 | 220214025 | 張浩 | 
| 17 | 護理 | 220214030 | 史可 | 
| 18 | 學前教育 | 210403108 | 吳培培 | 
| 19 | 學前教育 | 210403105 | 許晗 | 
| 20 | 學前教育 | 210403071 | 朱佳雯 | 
| 21 | 學前教育 | 210403030 | 胡菁菁 | 
| 22 | 學前教育 | 210403406 | 陳玲 | 
| 23 | 學前教育 | 210403027 | 吳鈿畑 | 
| 24 | 學前教育 | 210403023 | 馮銳妮 | 
| 25 | 學前教育 | 210403229 | 趙溦薇 | 
| 26 | 學前教育 | 210403233 | 楊怡婷 | 
| 27 | 學前教育 | 195010640 | 王家波 | 
| 28 | 學前教育 | 210403272 | 袁雪瑜 | 
| 29 | 學前教育 | 210403321 | 楊沛穎 | 
| 30 | 學前教育 | 210403318 | 邢吉楠 | 
| 31 | 學前教育 | 194070104 | 王君杰 | 
| 32 | 學前教育 | 210403354 | 黃晨劭 | 
| 33 | 學前教育 | 210403360 | 徐夢琪 | 
| 34 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 210501011 | 方雨瀟 | 
| 35 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 210501009 | 單冰潔 | 
| 36 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 210501056 | 王奕楠 | 
| 37 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 220232024 | 吳越 | 
| 38 | 國際商務 | 210504002 | 凌宇 | 
| 17 | 國際商務 | 210504006 | 楊雨 | 
| 39 | 工商企業(yè)管理 | 210503009 | 錢栩欣 | 
| 40 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 210501068 | 趙嘉懿 | 
| 41 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 220334003 | 袁張萱 | 
| 42 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 210302022 | 李超 | 
| 43 | 機電一體化技術 | 210302017 | 段棋耀 | 
| 44 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 210307013 | 樓丹茜 | 
| 45 | 建筑工程技術 | 210303034 | 王昊 | 
| 46 | 建筑工程技術 | 210303051 | 李佳瑤 | 
| 47 | 數(shù)字媒體技術 | 210305027 | 劉祚毅 | 
| 48 | 數(shù)字媒體技術 | 210305030 | 杜文祺 | 
| 49 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 210307015 | 金嘉鑫 | 
| 50 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 210307009 | 方夢湘 | 
| 51 | 傳播與策劃 | 210202023 | 蔡淑伊 | 
| 52 | 傳播與策劃 | 210101023 | 葉璟 | 

